展示・イベント
一般公開
開催日 | 2021年11月3日(水) |
---|---|
会場 | イベント・展示ホール |
主催 | 一般社団法人 長崎県バスケットボール協会 |
URL | https://n-ba.jp/ |
展示・イベント
一般公開
開催日 | 2021年11月6日(土)~2021年11月7日(日) |
---|---|
会場 | イベント・展示ホール |
URL | https://blazeupnagasaki.net |
その他催事
開催日 | 2021年11月12日(金)~2021年11月14日(日) |
---|---|
会場 | コンベンションホール イベント・展示ホール 会議室 全館 |
主催 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/株式会社十八親和銀行 |
URL | https://nagasakimiceexpo.com/ |
その他催事
関係者
開催日 | 2021年11月17日(水) |
---|---|
会場 | コンベンションホール イベント・展示ホール |
主催 | 一般社団法人 全国スーパーマーケット協会 |
展示・イベント
事前申込
開催日 | 2021年11月20日(土)~2021年11月23日(火) |
---|---|
会場 | イベント・展示ホール |
主催 | NIB長崎国際テレビ |
URL | https://www.nib.jp/nib_nagasaki/dejimahaku/ |
一般会議
一般公開
開催日 | 2021年11月21日(日) |
---|---|
会場 | コンベンションホール |
主催 | 株式会社ユニバーサルワーカーズ |
URL | https://gunkanjima-museum.jp/data/724/detail/ |
展示・イベント
一般公開
開催日 | 2021年12月4日(土)~2021年12月5日(日) |
---|---|
会場 | イベント・展示ホール |
主催 | 株式会社 フジオカ |
URL | https://fujioka.co.jp/ |
展示・イベント
開催日 | 2021年12月9日(木) |
---|---|
会場 | コンベンションホール |
主催 | 【主 催】国立大学法人長崎大学(事務局:熱帯医学研究所 熱帯医学・グローバルヘルス研究科) 【後 援】長崎県(調整中)、長崎市、公益財団法人 風に立つライオン基金、出島メッセ長崎 【特別協力】株式会社ティエルエス |
URL | http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/dejima-lion/ |
展示・イベント
一般公開
開催日 | 2021年12月10日(金)~2021年12月12日(日) |
---|---|
会場 | イベント・展示ホール |
主催 | 一般社団法人 長崎県水産加工振興協会 |
URL | https://www.kakoukyo.or.jp/festival |
その他催事
開催日 | 2021年12月11日(土) |
---|---|
会場 | 会議室 |
主催 | 学校法人 滋慶学園 |
一般会議
事前申込
開催日 | 2021年12月12日(日) |
---|---|
会場 | 会議室 |
主催 | 独立行政法人 国際協力機構JICA九州センター、JICAデスク長崎 |
URL | https://onl.tw/UTfhk4q |
一般会議
事前申込
開催日 | 2021年12月12日(日) |
---|---|
会場 | コンベンションホール |
主催 | 長崎総合科学大学新技術創成研究所 |
URL | https://forms.gle/pvFtLrRnore2p2QT8 |
一般会議
開催日 | 2021年12月16日(木) |
---|---|
会場 | 会議室 |
主催 | ジェトロ長崎 |
学会
開催日 | 2021年12月18日(土)~2021年12月19日(日) |
---|---|
会場 | コンベンションホール |
主催 | 海洋教育フォーラム長崎地区実行委員会 |
URL | https://nagasaki-kaiyou.jp/ |
展示・イベント
一般公開
開催日 | 2021年12月24日(金)~2021年12月26日(日) |
---|---|
会場 | コンベンションホール |
主催 | ワイヤーママ長崎 |
展示・イベント
一般公開
開催日 | 2021年12月25日(土)~2021年12月26日(日) |
---|---|
会場 | イベント・展示ホール |
主催 | 長崎県 |
URL | https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/johoka-it/ictfair/index.html |